W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór nieruchomości na sprzedaż.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami.
| nr działki | gmina/obręb | KW | opis | powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| 596 | Dąbrowa/Karczów | OP1O/00115075/0 | Działka przy drodze nr 46(przy planowanej Strefie Ekonomicznej).Na działce trzy bilbordy reklamowe. | 0,51 ha |
| 174/1 | Dąbrowa/Ciepielowice | OP1O/00115075/0 | Działka wewnątrz wsi (pod zabudowę mieszkalną) | 0,2223 ha |
| 244/12 | Dąbrowa/Ciepielowice | OP1O/00115075/0 | Grunty rolne | 0,22 ha |
| 374 | Prószków/Przysiecz | OP1O/00115075/0 | Grunty rolne | 0,66 ha |
| 392 | Pruszków/Przysiecz | OP1O/00115075/0 | Grunty rolne | 0,11 ha |
| 82/6 | Dobrzeń Wielki/Świerkle | OP1O/00113951/1 | Grunty rolne | 0,3303 ha |
| 82/5 | Dobrzeń Wielki/Świerkle | OP1O/00113951/1 | Grunty rolne | 0,1097 ha |
| 69/4 | Dobrzeń Wielki/Świerkle | OP1O/00118023/2 | Grunty rolne | 0,1605 ha |
| 69/5 | Dobrzeń Wielki/Świerkle | OP1O/00118023/2 | Grunty rolne | 0,4105 ha |
| 419 (komasacja działek: 70, 71, 72, 67/4) | Dobrzeń Wielki/Świerkle | OP1O/00118023/2 | Działka pod zabudowę siedliskową (ze względu na położenie–wysoka wartość). | 2,1230 ha |
| 417/19 | Komprachcice/Żerkowice | OP1O/00118529/9 | Grunty rolne | 0,1209 ha |
| 418/19 | Komprachcice/Żerkowice | OP1O/00118529/9 | Grunty rolne | 0,2514 ha |
| 420/19 | Komprachcice/Żerkowice | OP1O/00118529/9 | Grunty rolne | 0,2387 ha |
| 424/19 | Komprachcice/Żerkowice | OP1O/00118529/9 | Grunty rolne | 0,1879 ha |
| 33,35,36,71,72,81 | Turawa /Kotórz Wielki | OP1O/00116153/8 | Działki z projektami dwóch budynków techniczno –rekreacyjnych oraz lasy tworzące razem kompleks. | Łącznie1,49ha |
| 676/119, 687/126, 693/131 | Turawa/Osowiec | OP1O/00116153/8 | Działki przy drodze nr 45 (w trakcie opracowania ) Obecnie nieużytki | 0,3892 ha 0,3897 ha 0,0708 ha |
| 678/119 | Turawa/Osowiec | OP1O/00116153/8 | Teren obsługi komunikacji Samochodowej Działka przy drodze nr 45 | 0,6510 ha |
| 137/66 | Łubniany/Biadacz | OP1O/00116153/8 | Grunty rolne | 0,1408 ha |
| 395 | Ozimek/Szczedrzyk | OP1O/00143161/5 | Lasy | 0,460 ha |
